<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 03.04.2026 um 23:38 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ritschel.at/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ritschels Welt</title>
		<link><![CDATA[https://ritschel.at]]></link>
		<description><![CDATA[Ritschels Welt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 21:35:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ritschel.at/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/das-board-speziell-zum-buch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/das-board-speziell-zum-buch/]]></link>
			<title>Das Board, speziell zum Buch!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 21:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buchprojekt-pulsoximeter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buchprojekt-pulsoximeter/]]></link>
			<title>Buchprojekt Pulsoximeter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 14:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/stoppuhr-uebungsbeispiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/stoppuhr-uebungsbeispiel/]]></link>
			<title>Stoppuhr (Übungsbeispiel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 14:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/risc-v-disassembler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/risc-v-disassembler/]]></link>
			<title>(1) RISC-V Disassembler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/risc-v-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/risc-v-simulator/]]></link>
			<title>(2) RISC-V Simulator</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 12:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/react-o-mat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/react-o-mat/]]></link>
			<title>React-O-Mat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 14:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-9-3-echtzeitbetriebssystem-beispiel-task_demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-9-3-echtzeitbetriebssystem-beispiel-task_demo/]]></link>
			<title>Abschnitt 9.3, &#8222;Echtzeitbetriebssystem&#8220;: Beispiel task_demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/errata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/errata/]]></link>
			<title>Errata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 14:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/how-to-esp-idf-in-docker-windows-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/how-to-esp-idf-in-docker-windows-complete-guide/]]></link>
			<title>How-To: ESP-IDF in Docker (Windows) &#8211; Complete Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 15:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/wenn-der-debugger-nicht-funktioniert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/wenn-der-debugger-nicht-funktioniert/]]></link>
			<title>Wenn der Debugger nicht funktioniert</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 13:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/bewegungsmelder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/bewegungsmelder/]]></link>
			<title>Bewegungsmelder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 19:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/fiebermesser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/fiebermesser/]]></link>
			<title>Fiebermesser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 19:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/wenn-der-esp32-c3-nicht-mehr-erreichbar-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/wenn-der-esp32-c3-nicht-mehr-erreichbar-ist/]]></link>
			<title>Wenn der ESP32-C3 nicht mehr erreichbar ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 09:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/]]></link>
			<title>Buch Embedded Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2023 12:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/embedded-systems-mit-risc-v-und-esp32-c3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/embedded-systems-mit-risc-v-und-esp32-c3/]]></link>
			<title>Embedded Systems mit RISC-V und ESP32-C3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2023 12:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/cookie-richtlinie-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/cookie-richtlinie-eu/]]></link>
			<title>Cookie-Richtlinie (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 14:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/workshops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/workshops/]]></link>
			<title>Workshops</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 09:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/workshop-first-steps-on-esp32-c3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/workshop-first-steps-on-esp32-c3/]]></link>
			<title>Workshop: First Steps on ESP32-C3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 09:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-3-1-prozessorarchitektur-beispiel-sum_up_n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-3-1-prozessorarchitektur-beispiel-sum_up_n/]]></link>
			<title>Abschnitt 3, &#8222;Der Mikroprozessor&#8220;: Beispiel sum_up_n</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 20:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/beispiele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/beispiele/]]></link>
			<title>Beispiele im Buch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 14:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-7-1-display-ansteuern-komponente-esp_lcd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-7-1-display-ansteuern-komponente-esp_lcd/]]></link>
			<title>Abschnitt 7.1, &#8222;Display ansteuern&#8220;, Komponenten esp_lcd und graphics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-8-5-1-timer-des-esp32-c3-applikation-gameoflife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-8-5-1-timer-des-esp32-c3-applikation-gameoflife/]]></link>
			<title>Abschnitt 8.5.1, &#8222;Timer des ESP32-C3&#8220;, Applikation gameoflife</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-8-5-4-pulsweitenmodulation-pwm-applikation-servocontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-8-5-4-pulsweitenmodulation-pwm-applikation-servocontrol/]]></link>
			<title>Abschnitt 8, &#8222;Analoge Werte verarbeiten&#8220;, Applikation servocontrol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-8-2-flexiplot-fuer-die-darstellung-von-daten-verwenden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-8-2-flexiplot-fuer-die-darstellung-von-daten-verwenden/]]></link>
			<title>Abschnitt 8.2, FlexiPlot für die Darstellung von Daten verwenden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-4-2-3-cache-beispiel-histogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-4-2-3-cache-beispiel-histogram/]]></link>
			<title>Abschnitt 4.2.3, &#8222;Cache&#8220;: Beispiel histogram</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-4-2-4-linker-beispiel-linkerdemo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-4-2-4-linker-beispiel-linkerdemo/]]></link>
			<title>Abschnitt 4.2.4, &#8222;Linker&#8220;: Beispiel linkerdemo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-4-mikrocontroller-beispiel-rng_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-4-mikrocontroller-beispiel-rng_test/]]></link>
			<title>Abschnitt 4, &#8222;Mikrocontroller&#8220;: Beispiel rng_test</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-5-4-led-schalten-beispiel-switch_led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-5-4-led-schalten-beispiel-switch_led/]]></link>
			<title>Abschnitt 5.4, &#8222;LED schalten&#8220;: Beispiel switch_led</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-5-5-taster-anschliessen-beispiel-leds_and_button/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-5-5-taster-anschliessen-beispiel-leds_and_button/]]></link>
			<title>Abschnitt 5.5, &#8222;Taster anschließen&#8220;: Beispiel leds_and_button</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/import-der-sourcen-aus-github/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/import-der-sourcen-aus-github/]]></link>
			<title>Import der Sourcen aus github</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-2-3-die-erste-applikation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-2-3-die-erste-applikation/]]></link>
			<title>Abschnitt 2.3, &#8222;Die erste Applikation&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-7-4-spi-schnittstelle-beispiel-sdcard_demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-7-4-spi-schnittstelle-beispiel-sdcard_demo/]]></link>
			<title>Abschnitt 7.4, &#8222;SPI-Schnittstelle&#8220;: Beispiel sdcard_demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 21:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-6-interrupts-und-exceptions-beispiel-interrupt_demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-6-interrupts-und-exceptions-beispiel-interrupt_demo/]]></link>
			<title>Abschnitt 6, &#8222;Interrupts und Exceptions&#8220;: Beispiel interrupt_demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 14:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/ich-schreibe-dann-mal-ein-buch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/ich-schreibe-dann-mal-ein-buch/]]></link>
			<title>Ich schreib&#8216; dann mal ein Buch&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/das-board-zum-buch-ist-jetzt-verfuegbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/das-board-zum-buch-ist-jetzt-verfuegbar/]]></link>
			<title>Das Board zum Buch ist jetzt verfügbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/material-zum-esp32-c3-und-esp-idf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/material-zum-esp32-c3-und-esp-idf/]]></link>
			<title>Material zum ESP32-C3 und ESP-IDF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 14:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/uebungsbeispiele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/buch-embedded-systems-auf-den-punkt-gebracht/uebungsbeispiele/]]></link>
			<title>Übungsbeispiele</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 14:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/alea-jacta-est/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/alea-jacta-est/]]></link>
			<title>Alea jacta est</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 14:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/dew-digital-egg-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/dew-digital-egg-watch/]]></link>
			<title>DEW &#8211; Digital Egg Watch :-)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 14:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/aladin-auf-der-waldbuehne-altenbrak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/aladin-auf-der-waldbuehne-altenbrak/]]></link>
			<title>Aladin auf der Waldbühne Altenbrak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 14:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/debugproblem-beim-starten-von-openocd-libusb-error/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/debugproblem-beim-starten-von-openocd-libusb-error/]]></link>
			<title>Debugproblem beim Starten von OpenOCD: libusb error</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Oct 2022 09:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-7-5-ws2812b-blink-example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/kapitel-7-5-ws2812b-blink-example/]]></link>
			<title>Abschnitt 7.5, &#8222;WS2812B&#8220;: Blink Example</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 11:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/esp-idf-installation-windows-ein-erstes-projekt-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/esp-idf-installation-windows-ein-erstes-projekt-erstellen/]]></link>
			<title>ESP-IDF Installation (Windows) | Ein erstes Projekt erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 10:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/blink-mit-multitasking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/blink-mit-multitasking/]]></link>
			<title>Blink mit Multitasking</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 07:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/laufschrift-uebungsbeispiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/laufschrift-uebungsbeispiel/]]></link>
			<title>Laufschrift (Übungsbeispiel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 07:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/debuggen-mit-dem-esp32-c3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/debuggen-mit-dem-esp32-c3/]]></link>
			<title>Debuggen mit dem ESP32-C3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 13:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/bezugsquellen-entwicklungsboards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/bezugsquellen-entwicklungsboards/]]></link>
			<title>Bezugsquellen Entwicklungsboards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 14:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/vergleich-von-sortieralgorithmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/vergleich-von-sortieralgorithmen/]]></link>
			<title>Vergleich von Sortieralgorithmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 14:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ritschel.at/espressif-ide-visual-studio-code-plugin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ritschel.at/espressif-ide-visual-studio-code-plugin/]]></link>
			<title>Espressif IDE &lt;-&gt; Visual Studio Code Plugin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 07:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
